| 5,0 KW-Anlage | Mehrfamilienhaus in Laichingen | |
![]() |
Modul- und Dachneigung: | 22 Grad |
| Anlagenleistung: | 5,0 KWp | |
| Modulleistung: | 120 Watt | |
| Modultyp: | Kyocera 120-1 | |
| Wechselrichterleistung: | 4.500 Watt | |
| Wechselrichtertyp: | 1 Sunny Boy 2000 1 Sunny Boy 2500 |
|
| Jährlicher Stromertrag: | ca. 5.000 KWh | |
| 3,6 KW-Anlage | Mehrfamilienhaus in Laichingen | |
![]() |
Modul- und Dachneigung: | 35 Grad |
| Anlagenleistung: | 3,6 KWp | |
| Modulleistung: | 130 Watt | |
| Modultyp: | Astro Power 1306 | |
| Wechselrichterleistung: | 3.200 Watt | |
| Wechselrichtertyp: | 1 Sunny Boy 700 1 Sunny Boy 2500 |
|
| Jährlicher Stromertrag: | ca. 3.150 KWh | |
| 3,4 KW-Anlage | Einfamilienhaus in Laichingen | |
![]() |
Modul- und Dachneigung: | 45 Grad |
| Anlagenleistung: | 3,4 KWp | |
| Modulleistung: | 200 Watt | |
| Modultyp: | SAG P 200 Q 6 | |
| Wechselrichterleistung: | 3.400 Watt | |
| Wechselrichtertyp: | 2 Sunny Boy 1700E | |
| Jährlicher Stromertrag: | ca. 3.300 KWh | |
| 8 KW-Anlage | Landwirtschaftliches Anwesen in Merklingen | |
![]() |
Modul- und Dachneigung: | 45 Grad |
| Anlagenleistung: | 8 KWp | |
| Modulleistung: | 200 Watt | |
| Modultyp: | SAG P 200 Q 6 | |
| Wechselrichterleistung: | 6.300 Watt | |
| Wechselrichtertyp: | 3 Sunny Boy 2100TL | |
| Jährlicher Stromertrag: | ca. 7.600 KWh | |
| 30 KW-Anlage | Industrieanlage, Lagerhalle in Blaubeuren | |
![]() |
Modulneigung: | 30 Grad |
| Anlagenleistung: | 5 Teilanlagen zu je 6,0 KWp | |
| Modulleistung: | 200 Watt | |
| Modultyp: | SAG P 200 Q 6 | |
| Wechselrichterleistung: | 5.100 Watt | |
| Wechselrichtertyp: | 1 Sunny Boy 5000TL je Teilanlage | |
| Jährlicher Stromertrag: | ca. 31.500 KWh | |
| 2,8 KW-Anlage | Einfamilienhaus in Laichingen | |
![]() |
Modul- und Dachneigung: | 35 Grad |
| Anlagenleistung: | 2,8 KWp | |
| Modulleistung: | 200 Watt | |
| Modultyp: | SAG P 200 Q 6 | |
| Wechselrichterleistung: | 2.100 Watt | |
| Wechselrichtertyp: | 1 Sunny Boy 2100TL | |
| Jährlicher Stromertrag: | ca. 2.800 KWh | |
| 7 KW-Anlage | Landwirtschaftliches Anwesen in Westerheim | |
![]() |
Modul- und Dachneigung: | 45 Grad |
| Anlagenleistung: | 7,0 KWp | |
| Modulleistung: | 200 Watt | |
| Modultyp: | SAG P 200 Q 6 | |
| Wechselrichterleistung: | 5.950 Watt | |
| Wechselrichtertyp: | 1 Sunny Boy 5000TL 1 Sunny Boy 850 |
|
| Jährlicher Stromertrag: | ca. 6.800 KWh | |
| 4 KW-Anlage | Einfamilienhaus in Merklingen | |
![]() |
Modul- und Dachneigung: | 35 Grad |
| Anlagenleistung: | 4,0 KWp | |
| Modulleistung: | 200 Watt | |
| Modultyp: | SAG P 200 Q 6 | |
| Wechselrichterleistung: | 3.200 Watt | |
| Wechselrichtertyp: | 1 Sunny Boy 2100TL 1 Sunny Boy 1100E |
|
| Jährlicher Stromertrag: | ca. 4.100 KWh | |
| 4 KW-Anlage | Einfamilienhaus in Donnstetten | |
![]() |
Modul- und Dachneigung: | 35 Grad |
| Anlagenleistung: | 4,0 KWp | |
| Modulleistung: | 200 Watt | |
| Modultyp: | SAG P 200 Q 6 | |
| Wechselrichterleistung: | 3.200 Watt | |
| Wechselrichtertyp: | 1 Sunny Boy 2100TL 1 Sunny Boy 1100E |
|
| Jährlicher Stromertrag: | ca. 3.900 KWh | |